시간당 8,720원
월급 환산 시 1,822,480원
5% 인상
시간당 9,160원
월급 환산 시 1,914,440원

| 구성 | 세부사항 |
|---|---|
| 사이즈 | 42inch |
| 터치스크린 | 450cd/m2(max), 적외선 터치스크린 |
| 해상도/시야각 | 1920 X 1080(FHD), 178/178(수평/수직) |
| PC | Intel Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD |
| OS | Win 10 Pro 64bit |
| 크기(mm) | 760 X 1935 X 506 (가로x높이x깊이)/mm |
| 색상 | 분체 강화 도장 |
| 기타 | 후면 멀티미디어 포트 지원, 기타 디바이스 장착 설계 가능 |

| 구성 | 내용 | |
|---|---|---|
| 모니터 | 터치 | 정전식터치(PCAP) |
| 패널 |
크기 : 21.5" 해상도 : 1920*1980 밝기 : 400nit |
|
| 보드Kit | 산업용 메인보드 | |
| PC | PC | Intel Core i3 |
| RAM | 삼성 DDR3 4GB SDRAM | |
| SSD | 64G SSD | |
| PC 아답터 | 12V 8A | |
| Audio | Stereo Max 4W | |
| 키보드 SET | 키보드, 마우스 | |
| OS | Win7 / Win10 | |
| 영수증부 | 영수증프린터 |
인쇄방식 : 열전사 라인 인쇄 인쇄속도 : 200mm/sec 롤 용지 80mm(W) * 직경 80mm |
| 아답터 | 24V | |
| 결제부 | 바코드리더기 | 1D/2D Lazer Barcode Scanner |
| 카드리더기 |
M/S Card Reader / IC DIP type KTC 인증필(NICE,KIS 등) |
|

| 구성 | 내용 | |
|---|---|---|
| 모니터 | 터치 | 적외선터치 |
| 패널 |
크기 : 32“ 해상도 : 1920*1080 밝기 : 400nit |
|
| 보드Kit | 산업용 메인보드 | |
| PC | PC | G4400 CPU 3.3Ghz |
| RAM | 삼성 DDR3 4GB SDRAM | |
| SSD | 64G SSD | |
| PC 아답터 | 12V 8A | |
| Audio | W POS용 스피커 | |
| 키보드 SET | 키보드, 마우스 | |
| OS | Win7 / Win10 | |
| 영수증부 | 영수증프린터 |
인쇄방식 : 열전사 라인 인쇄 인쇄속도 : 150mm/sec 롤 용지 80mm(W) * 직경 80mm |
| 아답터 | 24V | |
| 결제부 | 바코드리더기 | Visible Laser diode |
| 카드리더기 |
M/S Card Reader / IC DIP type KTC 인증필(NICE,KIS 등) |
|